Apartamenty Mare Matkovic - TRPANJ

Osoba do kontaktu: Matkovic Mare
Adres: Put Zaborča 3
Telefon: 0038520743456 MOB: 00385996928492
Web: Www.apartments-trpanj.com

Email

APARTAMENTY I POKOJE

APARTAMENT A8 II KAT KLIMA (3+2)


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
708070
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A1PR (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
506050
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT KLIMA PR (3+3) ZDJĘCIA


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
607060
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

POKÓJ Z WANNĄ KLIMA EXTRA (2+1)


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
263426
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Opłata klimatyczna wliczona w cenę:

ODDALENIE

  • Morze: 150 m
  • Plaża: 150 m
  • Centar: 300 m
  • Centrum rekreacji: 300 m
  • Restauracja: 300 m
  • Lekarz: 300 m
  • Recreation center: 500 m

UDOGODNIENIA

  • Parking 
  • Zwierzęta dozwolone 
  • Grill 
  • Klimatyzacja 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Ogród 
  • Balkon 
  • Duży taras 
  • Wi-Fi 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

* wymagane

Wpisz znaki, które widzisz na obrazku *

Wygeneruj nowy numer kontrolny