Apartamenty BARICEVIC - Zadar

Osoba do kontaktu: Baricevic Mirjana
Adres: Romansa 14
Telefon: 098 449 122, FAX 023 332 816

Email

APARTAMENTY I POKOJE

APARTAMENT MARIJA (4) ZDJĘCIA


CENA (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTAMENT MIRA (4) ZDJĘCIA


CENA (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTAMENT ANA (2) ZDJĘCIA


CENA (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
46536488644646
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Opłata klimatyczna wliczona w cenę:

ODDALENIE

  • Morze: 100 m
  • Plaża: 100 m
  • Centar: 4000 m
  • Centrum rekreacji: 300 m
  • Restauracja: 500 m
  • Lekarz: 500 m
  • Recreation center: 1000 m

UDOGODNIENIA

  • Parking 
  • Zwierzęta dozwolone 
  • Grill 
  • Klimatyzacja 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Ogród 
  • Balkon 
  • Duży taras 
  • Wi-Fi 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

* wymagane

Wpisz znaki, które widzisz na obrazku *

Wygeneruj nowy numer kontrolny