Apartamenty Porat - Zaton

Osoba do kontaktu: Peroš Šime

Email

APARTAMENTY I POKOJE

APARTAMENT ZAPAD (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
506050
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT ISTOK (3+1) ZDJĘCIA


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
455545
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Opłata klimatyczna wliczona w cenę:

ODDALENIE

  • Morze: 30 m
  • Plaża: 50 m
  • Centar: 500 m
  • Centrum rekreacji: 300 m
  • Restauracja: 1000 m
  • Lekarz: 1000 m
  • Recreation center: 1000 m

UDOGODNIENIA

  • Parking 
  • Zwierzęta dozwolone 
  • Grill 
  • Klimatyzacja 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Ogród 
  • Balkon 
  • Duży taras 
  • Wi-Fi 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

* wymagane

Wpisz znaki, które widzisz na obrazku *

Wygeneruj nowy numer kontrolny