Apartamenty VESNA - Grebaštica

Osoba do kontaktu: Bacelic Tome

Email

Grebastica to miejsce w połowie drogi między Szybenikiem a Primostenem. Położone jest nad brzegiem głębokiej zatoki, która stwarza wiele okazji do radowania się latem.
Oferujemy doskonałe zakwaterowanie w wysokiej jakości iw pełni wyposażonych apartamentach. Apartamenty są przeznaczone dla 2–6 osób. Nasz dom położony jest w spokojnej okolicy, idealnej na rodzinne wakacje. Ze względu na dużą przestrzeń wokół domu jest bardzo odpowiedni dla rodzin z małymi dziećmi. Powitamy Cię dużą życzliwością i gościnnością.

APARTAMENTY I POKOJE

APARTAMENT A-5 (5+1) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
456575806545
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A-6 (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
355060655035
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A-4 (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
355060655035
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A-2 (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
355060655035
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A-1 (3+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
405565705540
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTAMENT A-3 (5+1) ZDJĘCIA


CENA (€):
01.01./19.06.20.06./26.07.27.06./10.07.11.07./21.08.22.08./28.08.29.08./04.09.05.09./31.12.
456575806545
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P W Ś C P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Opłata klimatyczna wliczona w cenę:

ODDALENIE

  • Morze: 200 m
  • Plaża: 250 m
  • Centar: 200 m
  • Centrum rekreacji: 200 m
  • Restauracja: 80 m
  • Lekarz: 2000 m
  • Recreation center: 5000 m

UDOGODNIENIA

  • Parking 
  • Zwierzęta dozwolone 
  • Grill 
  • Klimatyzacja 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Ogród 
  • Balkon 
  • Duży taras 
  • Wi-Fi 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

* wymagane

Wpisz znaki, które widzisz na obrazku *

Wygeneruj nowy numer kontrolny